| LENGTHS | ||
| 1 centimeter............................ | 0.3937 inch | |
| 1 fathom.................................... | 6 feet | |
| 1 league.................................... | 3 miles | |
| 1 furlong................................... | 660 feet.................... | 1/8 mile |
| 1 inch......................................... | 2.54 centimeters | |
| 1 meter...................................... | 39.37 inches | |
| 1 mil............................................ | 0.001 inch................ | 0.0254 millimeters |
| 1 statute mile.......................... | 5280 feet.................. | 1.609 kilometers |
| 1 nautical mile........................ | 6076.11 feet | |
| 1 rod.......................................... | 16.5 feet................... | 5.029 meters |
| 1 yard........................................ | 0.9144 meters | |
| 1 angstrom.............................. | 0.1 nanometer | |
| VOLUMES | ||
| 1 barrel (crude oil) ................ | 42 gallons | |
| 1 barrel (liquor) ...................... | 31 gallons | |
| 1 standard barrel .................. | 3.281 bushels | |
| 1 bushel ................................... | 35.239 liters ........... | 4 pecks |
| 1 cord firewood ..................... | 128 cubic feet ....... | 2 ricks firewood |
| 1 U.S. gallon ........................... | 3.785 liters .............. | 8.34 pounds of water |
| 1 peck ...................................... | 8.810 liters .............. | 0.25 bushels |
| 1 U.S. fluid ounce .................. | 29.573 milliliters | |
| 1 quart liquid .......................... | 0.946 liters .............. | 2 pints |
| 1 tablespoon ......................... | 3 teaspoons ......... | 0.5 fluid ounce |
| 1 teaspoon ............................. | 1/3 tablespoon ..... | 4.93 milliliters |
| 1 cup ......................................... | 8 fluid ounces........ | 0.5 pints |
| 1 cubic foot ............................ | 7.43 gallons ........... | 62.9 pounds water |
| 1 liter ......................................... | 1 dm3........................ | 1 kg water |
| WEIGHTS | ||
| 1 bale of cotton ..................... | 500 pounds | |
| 1 carat ...................................... | 200 milligrams | |
| 1 grain ...................................... | 64.799 milligrams | |
| 1 gram ...................................... | 15.432 grains | |
| 1 dry ounce ............................ | 28.350 grams | |
| 1 ton .......................................... | 2,000 pounds | |
| 1 pound ................................... | 453.592 grams | |
| 1 kilogram ............................... | 2.205 pounds | |
| AMOUNTS | ||
| 1 mole ...................................... | 6.02 X 1023 | |
| 1 gross .................................... | 144 | |
| 1 bunch ................................... | 10 | |
| 1 calorie .................................. | 4.18 joule | |
| 1 AMU ....................................... | 1.662 X 10-24 gram | |
| 1 electron (mass) ................. | 5.486 X 10-4 AMU | |
| 1 proton (mass) .................... | 1.0073 AMU | |
| 1 neutron (mass) .................. | 1.0087 AMU | |
| light speed (vacuum) .......... | 2.99 X 108 m/s | |
| sound speed (air@20oC) ... | 343 m/s |
NUMBERS
NUMBERS GREATER THAN ONE
| PREFIX |
|
MULTIPLES | EQUIVALENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| exa | E | 1018 | quintillionfold |
| peta | P | 1015 | quadrillionfold |
| tera | T | 1012 | trillionfold |
| giga | G | 109 | billionfold |
| mega | M | 106 | millionfold |
| kilo | k | 103 | thousandfold |
| hecto | h | 102 | hundredfold |
| deka | dk,da | 101 | tenfold |
|
NUMBERS LESS THAN ONE |
|||
| deci | d | 10-1 | tenth |
| centi | c | 10-2 | hundredth |
| milli | m | 10-3 | thousandth |
| micro | µ (mu) | 10-6 | millionth |
| nano | n | 10-9 | billionth |
| pico | p | 10-12 | trillionth |
| femto | f | 10-15 | quadrillionth |
| atto | a | 10-18 | quintillionth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TEMPERATURE CONVERSIONS
(Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine)
